| 雑貨卸・雑貨仕入れ・雑貨商材検索/雑貨ビジネスのポータルサイト |
| 日程 | 2007年11月22日(木) 〜 2007年11月25日(日) |
|---|---|
| 時間 | 平 日/10:00-18:00 土日祝/9:00-18:00 |
| 会場 | ポートメッセなごや愛知県 |
| 概要 | 今、自動車業界は国際的な再編が進行しており、一国の産業に留まらず国境を超えて世界規模の産業としてその技術協力は盛んになってきています。 またIT産業の推進により、情報は日常的に溢れ24時間いつでもどこでも必要なときに手に入る時代がすでに全世界に浸透しつつあります。このような情勢下では、最新情報発信イベントとしてその最前線にある「モーターショー」はより内容の充実したショーへと進化していく必要があります。 そこで、これからは、インターネット情報では手に入らない実物の体感情報や、企業理念のメッセージを発信するイベントとし、私どもはこの「第15回名古屋モーターショー」によって、着実に進化していくための第一歩をふみだしていく所存でおります。 ぜひ、自動車業界の発展の一助として「モーターショー」がより盛大に開催できますように、趣旨ご理解くださいまして、関係業界の方々に揃ってご参加くださいますようお願い申し上げます。 中部経済新聞社・東海ラジオ放送・中日新聞社・中日スポーツ・東海テレビ放送 |
| 対象者 | 一般及び業界関係者 |
| 入場料 | 大人1,400円(前売り1,200円) 小学生700円(前売り600円) |
| チケット入手方法 | 前売り券は名古屋市内プレイガイド・チケットぴあ・サークルKサンクス・ローソンチケット・ファミリーマート・セブンイレブン他で発売。 |
| 過去の実績 |
第 1回1979年 ………………74,500人 第 2回1981年 ………………111,900人 第 3回1983年 ………………157,200人 第 4回1985年 ………………196,500人 第 5回1987年 ………………220,000人 第 6回1989年 ………………232,800人 第 7回1991年 ………………250,800人 第 8回1993年 ………………238,900人 第 9回1995年 ………………234,300人 第10回1997年 ………………224,600人 第11回1999年 ………………220,300人 第12回2001年 ………………204,900人 第13回2003年 ………………226,400人 第14回2005年 ………………226,400人 |
| 出展申込締切日 | 終了しました |
| 主催 | 中部経済新聞社、東海ラジオ放送、中日新聞社、中日スポーツ、東海テレビ放送 |
| 連絡先 | ●中部経済新聞社 事業部/052-561-5675 ●東海ラジオ放送 事業部/052-951-2525 |
| 展示会サイト |